kernbench
Min user-2 304.19 ( 0.00%) 304.99 ( -0.26%) 302.71 ( 0.49%) 301.81 ( 0.78%)
Min user-4 318.24 ( 0.00%) 318.41 ( -0.05%) 316.75 ( 0.47%) 316.32 ( 0.60%)
Min user-8 332.73 ( 0.00%) 333.34 ( -0.18%) 332.24 ( 0.15%) 332.28 ( 0.14%)
Min user-16 363.47 ( 0.00%) 363.28 ( 0.05%) 370.96 ( -2.06%) 370.11 ( -1.83%)
Min user-32 588.34 ( 0.00%) 587.62 ( 0.12%) 574.05 ( 2.43%) 576.08 ( 2.08%)
Min user-64 594.68 ( 0.00%) 593.95 ( 0.12%) 593.20 ( 0.25%) 592.70 ( 0.33%)
Min syst-2 26.15 ( 0.00%) 25.61 ( 2.07%) 24.30 ( 7.07%) 25.02 ( 4.32%)
Min syst-4 31.77 ( 0.00%) 32.11 ( -1.07%) 29.52 ( 7.08%) 29.78 ( 6.26%)
Min syst-8 33.73 ( 0.00%) 34.02 ( -0.86%) 31.14 ( 7.68%) 30.90 ( 8.39%)
Min syst-16 30.85 ( 0.00%) 31.15 ( -0.97%) 27.96 ( 9.37%) 28.04 ( 9.11%)
Min syst-32 43.98 ( 0.00%) 44.64 ( -1.50%) 38.97 ( 11.39%) 39.63 ( 9.89%)
Min syst-64 44.92 ( 0.00%) 45.60 ( -1.51%) 39.77 ( 11.46%) 40.52 ( 9.80%)
Min elsp-2 173.02 ( 0.00%) 173.16 ( -0.08%) 171.67 ( 0.78%) 171.49 ( 0.88%)
Min elsp-4 92.57 ( 0.00%) 92.69 ( -0.13%) 91.83 ( 0.80%) 91.89 ( 0.73%)
Min elsp-8 49.81 ( 0.00%) 49.94 ( -0.26%) 49.39 ( 0.84%) 49.43 ( 0.76%)
Min elsp-16 28.06 ( 0.00%) 27.91 ( 0.53%) 28.53 ( -1.67%) 28.38 ( -1.14%)
Min elsp-32 23.79 ( 0.00%) 23.84 ( -0.21%) 23.69 ( 0.42%) 23.75 ( 0.17%)
Min elsp-64 24.00 ( 0.00%) 24.35 ( -1.46%) 23.85 ( 0.62%) 23.94 ( 0.25%)
Amean user-2 304.64 ( 0.00%) 305.23 ( -0.19%) 303.10 ( 0.51%) 302.13 ( 0.83%)
Amean user-4 318.43 ( 0.00%) 318.73 ( -0.09%) 317.19 ( 0.39%) 316.81 ( 0.51%)
Amean user-8 333.20 ( 0.00%) 333.79 ( -0.18%) 332.57 ( 0.19%) 333.00 ( 0.06%)
Amean user-16 363.98 ( 0.00%) 363.80 ( 0.05%) 371.26 ( -2.00%) 371.22 ( -1.99%)
Amean user-32 588.57 ( 0.00%) 588.49 ( 0.01%) 576.16 ( 2.11%) 576.58 ( 2.04%)
Amean user-64 595.46 ( 0.00%) 594.66 ( 0.14%) 594.00 ( 0.25%) 593.68 ( 0.30%)
Amean syst-2 26.41 ( 0.00%) 25.90 ( 1.92%) 24.70 ( 6.45%) 25.22 ( 4.51%)
Amean syst-4 32.21 ( 0.00%) 32.42 ( -0.65%) 30.21 ( 6.21%) 30.53 ( 5.21%)
Amean syst-8 34.30 ( 0.00%) 34.27 ( 0.09%) 31.57 ( 7.98%) 31.66 ( 7.71%)
Amean syst-16 31.02 ( 0.00%) 31.26 ( -0.78%) 28.23 ( 9.00%) 28.90 ( 6.84%)
Amean syst-32 44.34 ( 0.00%) 45.05 ( -1.61%) 39.29 ( 11.39%) 39.77 ( 10.31%)
Amean syst-64 45.23 ( 0.00%) 46.16 ( -2.06%) 39.99 ( 11.60%) 40.96 ( 9.44%)
Amean elsp-2 173.16 ( 0.00%) 173.31 ( -0.08%) 171.73 ( 0.83%) 171.56 ( 0.93%)
Amean elsp-4 92.65 ( 0.00%) 92.93 ( -0.30%) 91.96 ( 0.75%) 91.94 ( 0.77%)
Amean elsp-8 49.98 ( 0.00%) 50.04 ( -0.12%) 49.49 ( 0.97%) 49.58 ( 0.80%)
Amean elsp-16 28.29 ( 0.00%) 28.11 ( 0.65%) 28.65 ( -1.26%) 28.66 ( -1.29%)
Amean elsp-32 23.97 ( 0.00%) 23.98 ( -0.04%) 23.81 ( 0.68%) 23.92 ( 0.20%)
Amean elsp-64 24.30 ( 0.00%) 24.44 ( -0.60%) 24.07 ( 0.94%) 24.17 ( 0.52%)
Stddev user-2 0.24 ( 0.00%) 0.20 ( 16.60%) 0.33 (-40.75%) 0.20 ( 14.65%)
Stddev user-4 0.24 ( 0.00%) 0.18 ( 25.72%) 0.33 (-37.07%) 0.41 (-69.49%)
Stddev user-8 0.40 ( 0.00%) 0.26 ( 35.47%) 0.28 ( 28.53%) 0.52 (-31.51%)
Stddev user-16 0.40 ( 0.00%) 0.34 ( 15.71%) 0.18 ( 56.02%) 0.69 (-72.38%)
Stddev user-32 0.19 ( 0.00%) 0.45 (-137.59%) 1.12 (-494.08%) 0.41 (-118.63%)
Stddev user-64 0.54 ( 0.00%) 0.56 ( -3.81%) 0.46 ( 14.65%) 1.22 (-126.13%)
Stddev syst-2 0.21 ( 0.00%) 0.20 ( 5.73%) 0.38 (-77.03%) 0.15 ( 29.92%)
Stddev syst-4 0.23 ( 0.00%) 0.22 ( 1.13%) 0.38 (-67.02%) 0.46 (-104.91%)
Stddev syst-8 0.37 ( 0.00%) 0.22 ( 41.78%) 0.25 ( 31.96%) 0.53 (-42.71%)
Stddev syst-16 0.16 ( 0.00%) 0.08 ( 47.83%) 0.17 ( -6.23%) 0.47 (-198.07%)
Stddev syst-32 0.35 ( 0.00%) 0.36 ( -4.89%) 0.50 (-43.28%) 0.09 ( 74.09%)
Stddev syst-64 0.23 ( 0.00%) 0.38 (-67.74%) 0.20 ( 10.83%) 0.31 (-37.34%)
Stddev elsp-2 0.07 ( 0.00%) 0.10 (-41.47%) 0.08 (-11.84%) 0.06 ( 21.76%)
Stddev elsp-4 0.05 ( 0.00%) 0.16 (-212.19%) 0.10 (-88.94%) 0.09 (-83.53%)
Stddev elsp-8 0.11 ( 0.00%) 0.08 ( 30.24%) 0.07 ( 41.28%) 0.14 (-20.64%)
Stddev elsp-16 0.27 ( 0.00%) 0.15 ( 45.92%) 0.09 ( 66.34%) 0.18 ( 32.56%)
Stddev elsp-32 0.20 ( 0.00%) 0.13 ( 33.13%) 0.09 ( 54.61%) 0.14 ( 29.08%)
Stddev elsp-64 0.16 ( 0.00%) 0.07 ( 54.42%) 0.12 ( 26.38%) 0.20 (-21.60%)
CoeffVar user-2 0.08 ( 0.00%) 0.06 ( 16.76%) 0.11 (-41.47%) 0.07 ( 13.94%)
CoeffVar user-4 0.08 ( 0.00%) 0.06 ( 25.79%) 0.10 (-37.60%) 0.13 (-70.36%)
CoeffVar user-8 0.12 ( 0.00%) 0.08 ( 35.59%) 0.09 ( 28.40%) 0.16 (-31.59%)
CoeffVar user-16 0.11 ( 0.00%) 0.09 ( 15.67%) 0.05 ( 56.89%) 0.19 (-69.02%)
CoeffVar user-32 0.03 ( 0.00%) 0.08 (-137.62%) 0.19 (-506.87%) 0.07 (-123.18%)
CoeffVar user-64 0.09 ( 0.00%) 0.09 ( -3.95%) 0.08 ( 14.44%) 0.21 (-126.81%)
CoeffVar syst-2 0.81 ( 0.00%) 0.78 ( 3.88%) 1.54 (-89.24%) 0.60 ( 26.62%)
CoeffVar syst-4 0.70 ( 0.00%) 0.69 ( 1.76%) 1.25 (-78.08%) 1.51 (-116.17%)
CoeffVar syst-8 1.09 ( 0.00%) 0.64 ( 41.72%) 0.81 ( 26.07%) 1.69 (-54.62%)
CoeffVar syst-16 0.51 ( 0.00%) 0.26 ( 48.23%) 0.59 (-16.74%) 1.62 (-219.95%)
CoeffVar syst-32 0.78 ( 0.00%) 0.80 ( -3.22%) 1.26 (-61.69%) 0.23 ( 71.11%)
CoeffVar syst-64 0.50 ( 0.00%) 0.82 (-64.36%) 0.51 ( -0.87%) 0.76 (-51.66%)
CoeffVar elsp-2 0.04 ( 0.00%) 0.06 (-41.36%) 0.05 (-12.77%) 0.03 ( 21.03%)
CoeffVar elsp-4 0.05 ( 0.00%) 0.17 (-211.25%) 0.10 (-90.37%) 0.10 (-84.95%)
CoeffVar elsp-8 0.22 ( 0.00%) 0.16 ( 30.33%) 0.13 ( 40.71%) 0.27 (-21.62%)
CoeffVar elsp-16 0.96 ( 0.00%) 0.52 ( 45.56%) 0.32 ( 66.76%) 0.64 ( 33.41%)
CoeffVar elsp-32 0.83 ( 0.00%) 0.56 ( 33.16%) 0.38 ( 54.30%) 0.59 ( 28.94%)
CoeffVar elsp-64 0.67 ( 0.00%) 0.30 ( 54.69%) 0.50 ( 25.68%) 0.82 (-22.23%)
Max user-2 304.87 ( 0.00%) 305.58 ( -0.23%) 303.60 ( 0.42%) 302.38 ( 0.82%)
Max user-4 318.90 ( 0.00%) 318.96 ( -0.02%) 317.69 ( 0.38%) 317.41 ( 0.47%)
Max user-8 333.86 ( 0.00%) 334.05 ( -0.06%) 332.99 ( 0.26%) 333.63 ( 0.07%)
Max user-16 364.39 ( 0.00%) 364.22 ( 0.05%) 371.44 ( -1.93%) 372.22 ( -2.15%)
Max user-32 588.84 ( 0.00%) 588.83 ( 0.00%) 577.30 ( 1.96%) 577.29 ( 1.96%)
Max user-64 596.38 ( 0.00%) 595.52 ( 0.14%) 594.55 ( 0.31%) 596.05 ( 0.06%)
Max syst-2 26.79 ( 0.00%) 26.15 ( 2.39%) 25.30 ( 5.56%) 25.47 ( 4.93%)
Max syst-4 32.37 ( 0.00%) 32.68 ( -0.96%) 30.58 ( 5.53%) 31.05 ( 4.08%)
Max syst-8 34.84 ( 0.00%) 34.52 ( 0.92%) 31.83 ( 8.64%) 32.31 ( 7.26%)
Max syst-16 31.26 ( 0.00%) 31.36 ( -0.32%) 28.39 ( 9.18%) 29.43 ( 5.85%)
Max syst-32 45.00 ( 0.00%) 45.62 ( -1.38%) 40.26 ( 10.53%) 39.87 ( 11.40%)
Max syst-64 45.55 ( 0.00%) 46.77 ( -2.68%) 40.34 ( 11.44%) 41.49 ( 8.91%)
Max elsp-2 173.23 ( 0.00%) 173.48 ( -0.14%) 171.87 ( 0.79%) 171.66 ( 0.91%)
Max elsp-4 92.72 ( 0.00%) 93.08 ( -0.39%) 92.12 ( 0.65%) 92.13 ( 0.64%)
Max elsp-8 50.13 ( 0.00%) 50.16 ( -0.06%) 49.57 ( 1.12%) 49.82 ( 0.62%)
Max elsp-16 28.82 ( 0.00%) 28.26 ( 1.94%) 28.76 ( 0.21%) 28.89 ( -0.24%)
Max elsp-32 24.33 ( 0.00%) 24.17 ( 0.66%) 23.95 ( 1.56%) 24.17 ( 0.66%)
Max elsp-64 24.48 ( 0.00%) 24.55 ( -0.29%) 24.20 ( 1.14%) 24.49 ( -0.04%)
3.12.53 3.12.53 4.4.14.4pvspinloc
default pvspinlock default4.4pvspinlock
User 13123.43 13125.63 13062.23 13054.70
System 1117.08 1124.91 1013.19 1029.90
Elapsed 2053.52 2052.69 2035.66 2040.27
3.12.53 3.12.53 4.4.14.4pvspinloc
default pvspinlock default4.4pvspinlock
Minor Faults 810444192 810581274 552518929 552412488
Major Faults 35 34 27 28
Swap Ins 0 0 0 0
Swap Outs 0 0 0 0
Allocation stalls 0 0 0 0
DMA allocs 0 0 0 0
DMA32 allocs 44043515 44044527 43966337 43805006
Normal allocs 448476001 448614569 450052412 450195623
Movable allocs 0 0 0 0
Direct pages scanned 0 0 0 0
Kswapd pages scanned 0 0 0 0
Kswapd pages reclaimed 0 0 0 0
Direct pages reclaimed 0 0 0 0
Kswapd efficiency 100% 100% 100% 100%
Kswapd velocity 0.000 0.000 0.000 0.000
Direct efficiency 100% 100% 100% 100%
Direct velocity 0.000 0.000 0.000 0.000
Percentage direct scans 0% 0% 0% 0%
Zone normal velocity 0.000 0.000 0.000 0.000
Zone dma32 velocity 0.000 0.000 0.000 0.000
Zone dma velocity 0.000 0.000 0.000 0.000
Page writes by reclaim 0.000 0.000 0.000 0.000
Page writes file 0 0 0 0
Page writes anon 0 0 0 0
Page reclaim immediate 0 0 0 0
Sector Reads 32280 30300 30012 33196
Sector Writes 643264 190876 401800 421080
Page rescued immediate 0 0 0 0
Slabs scanned 0 0 0 0
Direct inode steals 0 0 0 0
Kswapd inode steals 0 0 0 0
Kswapd skipped wait 0 0 0 0
THP fault alloc 1939 2001 1899 1964
THP collapse alloc 1215 1201 1119 1291
THP splits 8 5 8 7
THP fault fallback 0 0 0 0
THP collapse fail 0 0 0 0
Compaction stalls 0 0 0 0
Compaction success 0 0 0 0
Compaction failures 0 0 0 0
Page migrate success 8872 35315 100019 65819
Page migrate failure 0 0 0 512
Compaction pages isolated 0 0 0 0
Compaction migrate scanned 0 0 0 0
Compaction free scanned 0 0 0 0
Compaction cost 9 36 103 68
NUMA alloc hit 490351610 490460853 490841494 490710881
NUMA alloc miss 0 0 0 0
NUMA interleave hit 0 0 0 0
NUMA alloc local 490351608 490460853 490841490 490710880
NUMA base PTE updates 1756280 1628253 1775250 1763165
NUMA huge PMD updates 75 112 118 116
NUMA page range updates 1794680 1685597 1835666 1822557
NUMA hint faults 656958 614393 633776 627601
NUMA hint local faults 651643 589241 550098 569149
NUMA hint local percent 99 95 86 90
NUMA pages migrated 8872 35315 100019 65819
AutoNUMA cost 3297% 3084% 3183% 3151%
futexbench-requeue
3.12.53 3.12.53 4.4.1 4.4pvspinloc
default pvspinlock default 4.4pvspinlock
Min requeue-private-2 0.00 ( 0.00%) 0.00 (-33.33%) 0.00 ( 0.00%) 0.00 (-66.67%)
Min requeue-private-5 0.00 ( 0.00%) 0.01 (200.00%) 0.01 (150.00%) 0.01 (150.00%)
Min requeue-private-8 0.00 ( 0.00%) 0.00 ( 33.33%) 0.01 (133.33%) 0.01 (133.33%)
Min requeue-private-12 0.01 ( 0.00%) 0.01 ( 0.00%) 0.01 (140.00%) 0.01 ( 0.00%)
Min requeue-private-21 0.01 ( 0.00%) 0.02 (150.00%) 0.02 (112.50%) 0.01 ( 0.00%)
Min requeue-private-30 0.01 ( 0.00%) 0.03 (141.67%) 0.01 (-16.67%) 0.03 (108.33%)
Min requeue-private-48 0.03 ( 0.00%) 0.03 ( -3.03%) 0.01 (-54.55%) 0.01 (-54.55%)
Min requeue-private-79 0.04 ( 0.00%) 0.04 ( -2.33%) 0.03 (-41.86%) 0.04 (-11.63%)
Min requeue-private-110 0.04 ( 0.00%) 0.04 (-17.78%) 0.05 ( 6.67%) 0.05 ( 13.33%)
Min requeue-private-141 0.05 ( 0.00%) 0.05 ( 2.08%) 0.06 ( 25.00%) 0.06 ( 20.83%)
Min requeue-private-172 0.07 ( 0.00%) 0.07 ( 7.35%) 0.07 ( -1.47%) 0.07 ( 1.47%)
Min requeue-private-203 0.07 ( 0.00%) 0.08 ( 22.39%) 0.08 ( 17.91%) 0.08 ( 19.40%)
Min requeue-private-234 0.07 ( 0.00%) 0.08 ( 9.33%) 0.09 ( 20.00%) 0.07 ( -4.00%)
Min requeue-private-265 0.08 ( 0.00%) 0.11 ( 33.73%) 0.10 ( 18.07%) 0.10 ( 21.69%)
Min requeue-private-296 0.11 ( 0.00%) 0.11 ( -3.57%) 0.09 (-23.21%) 0.10 ( -9.82%)
Min requeue-private-327 0.11 ( 0.00%) 0.13 ( 10.53%) 0.12 ( 0.88%) 0.12 ( 3.51%)
Min requeue-private-358 0.13 ( 0.00%) 0.13 ( 3.91%) 0.13 ( 1.56%) 0.12 ( -5.47%)
Min requeue-private-389 0.14 ( 0.00%) 0.14 ( 0.72%) 0.13 ( -7.19%) 0.13 ( -5.04%)
Min requeue-private-420 0.15 ( 0.00%) 0.13 (-12.50%) 0.14 ( -7.89%) 0.14 (-10.53%)
Min requeue-private-451 0.17 ( 0.00%) 0.16 ( -1.81%) 0.15 (-11.45%) 0.15 (-12.05%)
Min requeue-private-482 0.17 ( 0.00%) 0.17 ( 2.34%) 0.15 (-12.28%) 0.15 ( -9.94%)
Min requeue-private-513 0.18 ( 0.00%) 0.19 ( 1.08%) 0.16 (-12.97%) 0.17 ( -5.95%)
Min requeue-private-544 0.20 ( 0.00%) 0.20 ( 1.00%) 0.15 (-22.50%) 0.17 (-14.50%)
Min requeue-private-575 0.21 ( 0.00%) 0.21 ( 0.00%) 0.18 (-12.86%) 0.19 ( -9.52%)
Min requeue-private-606 0.21 ( 0.00%) 0.22 ( 3.26%) 0.20 ( -6.05%) 0.20 ( -9.30%)
Min requeue-private-637 0.22 ( 0.00%) 0.23 ( 5.00%) 0.21 ( -4.55%) 0.19 (-12.73%)
Min requeue-private-668 0.24 ( 0.00%) 0.23 ( -4.62%) 0.21 (-10.08%) 0.21 (-12.18%)
Min requeue-private-699 0.22 ( 0.00%) 0.24 ( 10.09%) 0.22 ( 0.00%) 0.22 ( 0.46%)
Min requeue-private-730 0.26 ( 0.00%) 0.23 (-12.69%) 0.23 (-13.08%) 0.23 (-10.38%)
Min requeue-private-761 0.25 ( 0.00%) 0.26 ( 3.23%) 0.24 ( -3.63%) 0.23 ( -6.05%)
Min requeue-private-792 0.26 ( 0.00%) 0.27 ( 7.03%) 0.24 ( -4.69%) 0.25 ( -2.73%)
Min requeue-private-823 0.28 ( 0.00%) 0.28 ( -0.36%) 0.26 ( -6.09%) 0.24 (-12.90%)
Min requeue-private-854 0.30 ( 0.00%) 0.29 ( -3.36%) 0.25 (-15.44%) 0.26 (-13.09%)
Min requeue-private-885 0.30 ( 0.00%) 0.31 ( 2.96%) 0.28 ( -8.22%) 0.28 ( -9.54%)
Min requeue-private-916 0.30 ( 0.00%) 0.31 ( 4.33%) 0.28 ( -6.00%) 0.29 ( -3.67%)
Min requeue-private-947 0.33 ( 0.00%) 0.33 ( -0.30%) 0.31 ( -6.97%) 0.30 ( -7.88%)
Min requeue-private-978 0.32 ( 0.00%) 0.34 ( 4.36%) 0.31 ( -2.18%) 0.31 ( -2.80%)
Min requeue-private-1009 0.34 ( 0.00%) 0.35 ( 3.88%) 0.32 ( -4.78%) 0.31 ( -6.57%)
Min requeue-private-1040 0.36 ( 0.00%) 0.36 ( -0.55%) 0.33 ( -8.29%) 0.32 (-11.33%)
Min requeue-private-1071 0.35 ( 0.00%) 0.35 ( 0.85%) 0.34 ( -3.99%) 0.33 ( -6.55%)
Min requeue-private-1102 0.38 ( 0.00%) 0.37 ( -3.41%) 0.34 ( -9.97%) 0.34 (-10.50%)
Min requeue-private-1133 0.38 ( 0.00%) 0.37 ( -1.58%) 0.35 ( -6.58%) 0.36 ( -4.74%)
Min requeue-private-1164 0.40 ( 0.00%) 0.41 ( 0.50%) 0.36 (-10.42%) 0.36 (-11.41%)
Min requeue-private-1195 0.39 ( 0.00%) 0.39 ( 0.51%) 0.38 ( -3.84%) 0.36 ( -6.65%)
Min requeue-private-1226 0.42 ( 0.00%) 0.41 ( -1.90%) 0.39 ( -8.29%) 0.38 ( -9.00%)
Min requeue-private-1257 0.42 ( 0.00%) 0.42 ( 0.48%) 0.37 (-11.30%) 0.40 ( -4.57%)
Min requeue-private-1288 0.44 ( 0.00%) 0.44 ( -0.68%) 0.41 ( -8.13%) 0.41 ( -7.00%)
Min requeue-private-1319 0.44 ( 0.00%) 0.45 ( 0.45%) 0.42 ( -5.87%) 0.43 ( -2.26%)
Min requeue-private-1350 0.46 ( 0.00%) 0.45 ( -2.82%) 0.44 ( -4.34%) 0.42 ( -8.03%)
Min requeue-private-1381 0.47 ( 0.00%) 0.46 ( -1.07%) 0.46 ( -2.14%) 0.44 ( -5.35%)
Min requeue-private-1412 0.49 ( 0.00%) 0.48 ( -2.85%) 0.44 ( -9.76%) 0.46 ( -7.11%)
Min requeue-private-1443 0.48 ( 0.00%) 0.50 ( 3.33%) 0.47 ( -1.04%) 0.47 ( -2.08%)
Min requeue-private-1474 0.50 ( 0.00%) 0.51 ( 1.40%) 0.48 ( -4.39%) 0.48 ( -4.79%)
Min requeue-private-1505 0.51 ( 0.00%) 0.52 ( 2.36%) 0.50 ( -1.97%) 0.51 ( 0.59%)
Min requeue-private-1536 0.52 ( 0.00%) 0.51 ( -1.35%) 0.51 ( -2.70%) 0.52 ( -0.58%)
Min requeue-private-1567 0.52 ( 0.00%) 0.54 ( 3.28%) 0.52 ( 0.19%) 0.53 ( 1.54%)
Min requeue-private-1598 0.55 ( 0.00%) 0.55 ( 0.73%) 0.54 ( -2.01%) 0.52 ( -4.56%)
Min requeue-private-1629 0.56 ( 0.00%) 0.56 ( 0.90%) 0.56 ( 0.18%) 0.52 ( -6.29%)
Min requeue-private-1660 0.57 ( 0.00%) 0.55 ( -2.12%) 0.55 ( -3.53%) 0.55 ( -3.53%)
Min requeue-private-1691 0.57 ( 0.00%) 0.57 ( 0.00%) 0.56 ( -1.92%) 0.59 ( 3.14%)
Min requeue-private-1722 0.57 ( 0.00%) 0.59 ( 3.50%) 0.60 ( 5.25%) 0.57 ( -0.88%)
Min requeue-private-1753 0.58 ( 0.00%) 0.60 ( 2.94%) 0.59 ( 1.21%) 0.61 ( 5.35%)
Min requeue-private-1784 0.59 ( 0.00%) 0.60 ( 1.86%) 0.60 ( 2.37%) 0.63 ( 6.43%)
Min requeue-private-1815 0.62 ( 0.00%) 0.58 ( -6.00%) 0.63 ( 2.11%) 0.62 ( 0.65%)
Min requeue-private-1846 0.62 ( 0.00%) 0.61 ( -1.45%) 0.62 ( -0.32%) 0.63 ( 2.42%)
Min requeue-private-1877 0.60 ( 0.00%) 0.63 ( 5.69%) 0.69 ( 16.05%) 0.65 ( 8.86%)
Min requeue-private-1908 0.63 ( 0.00%) 0.61 ( -3.66%) 0.65 ( 3.18%) 0.69 ( 9.54%)
Min requeue-private-1939 0.66 ( 0.00%) 0.63 ( -3.81%) 0.67 ( 2.28%) 0.66 ( 1.07%)
Min requeue-private-1970 0.67 ( 0.00%) 0.65 ( -2.97%) 0.69 ( 2.08%) 0.69 ( 2.38%)
Min requeue-private-2001 0.68 ( 0.00%) 0.65 ( -3.55%) 0.68 ( 0.30%) 0.69 ( 2.07%)
Min requeue-private-2032 0.70 ( 0.00%) 0.70 ( 0.43%) 0.74 ( 5.44%) 0.69 ( -0.72%)
Min requeue-private-2048 0.69 ( 0.00%) 0.72 ( 4.50%) 0.69 ( 0.73%) 0.72 ( 4.79%)
Amean requeue-private-2 0.00 ( 0.00%) 0.00 (-13.64%) 0.00 (-22.73%) 0.00 (-29.55%)
Amean requeue-private-5 0.01 ( 0.00%) 0.01 ( 51.61%) 0.01 ( -6.45%) 0.01 ( -6.45%)
Amean requeue-private-8 0.01 ( 0.00%) 0.01 ( 19.10%) 0.01 (-13.48%) 0.01 (-15.73%)
Amean requeue-private-12 0.01 ( 0.00%) 0.01 (-17.02%) 0.02 ( 21.99%) 0.01 ( -4.26%)
Amean requeue-private-21 0.02 ( 0.00%) 0.02 ( 3.27%) 0.02 ( 13.55%) 0.02 ( -9.81%)
Amean requeue-private-30 0.03 ( 0.00%) 0.04 ( 10.38%) 0.03 (-10.06%) 0.03 ( -7.86%)
Amean requeue-private-48 0.04 ( 0.00%) 0.04 ( 2.93%) 0.04 (-14.18%) 0.03 (-22.74%)
Amean requeue-private-79 0.05 ( 0.00%) 0.05 ( 3.82%) 0.04 (-11.45%) 0.05 ( -6.02%)
Amean requeue-private-110 0.06 ( 0.00%) 0.06 ( -3.89%) 0.06 ( -4.57%) 0.06 ( -0.68%)
Amean requeue-private-141 0.07 ( 0.00%) 0.07 ( -1.29%) 0.07 ( -5.29%) 0.06 ( -8.14%)
Amean requeue-private-172 0.08 ( 0.00%) 0.08 ( 3.51%) 0.08 ( -4.51%) 0.08 ( -5.89%)
Amean requeue-private-203 0.09 ( 0.00%) 0.09 ( 2.82%) 0.09 ( 0.45%) 0.09 ( -1.35%)
Amean requeue-private-234 0.10 ( 0.00%) 0.10 ( 2.86%) 0.10 ( -0.51%) 0.09 ( -3.67%)
Amean requeue-private-265 0.11 ( 0.00%) 0.12 ( 2.79%) 0.10 ( -9.51%) 0.10 ( -9.69%)
Amean requeue-private-296 0.13 ( 0.00%) 0.13 ( 1.12%) 0.11 (-10.54%) 0.12 ( -7.51%)
Amean requeue-private-327 0.14 ( 0.00%) 0.14 ( -1.02%) 0.12 ( -9.81%) 0.13 ( -6.08%)
Amean requeue-private-358 0.15 ( 0.00%) 0.15 ( -1.69%) 0.13 ( -9.13%) 0.13 (-12.64%)
Amean requeue-private-389 0.15 ( 0.00%) 0.16 ( 4.39%) 0.14 ( -7.02%) 0.14 ( -7.48%)
Amean requeue-private-420 0.17 ( 0.00%) 0.16 ( -3.56%) 0.16 ( -4.11%) 0.15 ( -7.91%)
Amean requeue-private-451 0.18 ( 0.00%) 0.18 ( -0.34%) 0.16 (-11.60%) 0.16 ( -9.84%)
Amean requeue-private-482 0.18 ( 0.00%) 0.19 ( 5.00%) 0.17 ( -7.45%) 0.18 ( -4.40%)
Amean requeue-private-513 0.19 ( 0.00%) 0.20 ( 1.60%) 0.18 ( -8.25%) 0.18 ( -8.41%)
Amean requeue-private-544 0.21 ( 0.00%) 0.21 ( -1.45%) 0.18 (-16.70%) 0.18 (-14.35%)
Amean requeue-private-575 0.22 ( 0.00%) 0.22 ( -0.37%) 0.19 (-12.51%) 0.19 (-10.34%)
Amean requeue-private-606 0.22 ( 0.00%) 0.23 ( 2.89%) 0.21 ( -6.81%) 0.20 (-10.28%)
Amean requeue-private-637 0.23 ( 0.00%) 0.24 ( 0.98%) 0.23 ( -3.08%) 0.22 ( -3.98%)
Amean requeue-private-668 0.25 ( 0.00%) 0.25 ( -1.39%) 0.22 (-11.18%) 0.23 (-10.15%)
Amean requeue-private-699 0.26 ( 0.00%) 0.25 ( -1.36%) 0.24 ( -7.03%) 0.23 (-10.29%)
Amean requeue-private-730 0.27 ( 0.00%) 0.27 ( 0.07%) 0.25 ( -6.35%) 0.25 ( -7.44%)
Amean requeue-private-761 0.27 ( 0.00%) 0.28 ( 3.45%) 0.26 ( -3.90%) 0.25 ( -6.94%)
Amean requeue-private-792 0.29 ( 0.00%) 0.29 ( 1.37%) 0.26 ( -9.75%) 0.28 ( -2.67%)
Amean requeue-private-823 0.30 ( 0.00%) 0.30 ( -1.12%) 0.27 (-10.37%) 0.27 (-11.06%)
Amean requeue-private-854 0.31 ( 0.00%) 0.32 ( 0.93%) 0.28 ( -9.54%) 0.28 (-10.05%)
Amean requeue-private-885 0.32 ( 0.00%) 0.32 ( -0.37%) 0.29 ( -9.20%) 0.28 (-11.35%)
Amean requeue-private-916 0.32 ( 0.00%) 0.33 ( 2.76%) 0.31 ( -5.22%) 0.31 ( -5.18%)
Amean requeue-private-947 0.34 ( 0.00%) 0.34 ( -0.68%) 0.33 ( -3.78%) 0.33 ( -2.06%)
Amean requeue-private-978 0.35 ( 0.00%) 0.35 ( 0.20%) 0.33 ( -5.03%) 0.33 ( -5.49%)
Amean requeue-private-1009 0.35 ( 0.00%) 0.36 ( 2.57%) 0.34 ( -4.82%) 0.33 ( -7.92%)
Amean requeue-private-1040 0.37 ( 0.00%) 0.37 ( 0.03%) 0.35 ( -7.08%) 0.34 ( -7.86%)
Amean requeue-private-1071 0.38 ( 0.00%) 0.37 ( -2.15%) 0.35 ( -8.25%) 0.36 ( -5.57%)
Amean requeue-private-1102 0.39 ( 0.00%) 0.39 ( -0.34%) 0.39 ( 1.39%) 0.37 ( -3.25%)
