wis-unlink
vanill dirt nospi nospin
vanilla dirty nospin dirty
Min unlink1-processes-2 35239.00 ( 0.00%) 20747.00 (-41.12%) 53088.00 ( 50.65%) 51223.00 ( 45.36%)
Min unlink1-processes-5 20224.00 ( 0.00%) 11508.00 (-43.10%) 45424.00 (124.60%) 47129.00 (133.04%)
Min unlink1-processes-8 37261.00 ( 0.00%) 43589.00 ( 16.98%) 48079.00 ( 29.03%) 47186.00 ( 26.64%)
Min unlink1-processes-12 43440.00 ( 0.00%) 43521.00 ( 0.19%) 46409.00 ( 6.83%) 44336.00 ( 2.06%)
Min unlink1-processes-21 34369.00 ( 0.00%) 37976.00 ( 10.49%) 21170.00 (-38.40%) 20187.00 (-41.26%)
Min unlink1-processes-30 34654.00 ( 0.00%) 37848.00 ( 9.22%) 18552.00 (-46.47%) 18747.00 (-45.90%)
Min unlink1-processes-48 36852.00 ( 0.00%) 36895.00 ( 0.12%) 19456.00 (-47.21%) 19802.00 (-46.27%)
Min unlink1-processes-79 35429.00 ( 0.00%) 36598.00 ( 3.30%) 18861.00 (-46.76%) 20588.00 (-41.89%)
Min unlink1-processes-110 35943.00 ( 0.00%) 36401.00 ( 1.27%) 25995.00 (-27.68%) 32569.00 ( -9.39%)
Min unlink1-processes-141 31909.00 ( 0.00%) 35141.00 ( 10.13%) 41746.00 ( 30.83%) 34581.00 ( 8.37%)
Min unlink1-processes-172 34345.00 ( 0.00%) 36580.00 ( 6.51%) 36774.00 ( 7.07%) 20628.00 (-39.94%)
Min unlink1-processes-203 37046.00 ( 0.00%) 36096.00 ( -2.56%) 39463.00 ( 6.52%) 40189.00 ( 8.48%)
Min unlink1-processes-224 35540.00 ( 0.00%) 35880.00 ( 0.96%) 37236.00 ( 4.77%) 33300.00 ( -6.30%)
Min unlink2-processes-2 64570.00 ( 0.00%) 62735.00 ( -2.84%) 64259.00 ( -0.48%) 61866.00 ( -4.19%)
Min unlink2-processes-5 26137.00 ( 0.00%) 19066.00 (-27.05%) 22720.00 (-13.07%) 18682.00 (-28.52%)
Min unlink2-processes-8 15647.00 ( 0.00%) 13331.00 (-14.80%) 16210.00 ( 3.60%) 16194.00 ( 3.50%)
Min unlink2-processes-12 12425.00 ( 0.00%) 11213.00 ( -9.75%) 12199.00 ( -1.82%) 13242.00 ( 6.58%)
Min unlink2-processes-21 4260.00 ( 0.00%) 6501.00 ( 52.61%) 4833.00 ( 13.45%) 5908.00 ( 38.69%)
Min unlink2-processes-30 4268.00 ( 0.00%) 4356.00 ( 2.06%) 3730.00 (-12.61%) 4532.00 ( 6.19%)
Min unlink2-processes-48 2620.00 ( 0.00%) 2725.00 ( 4.01%) 3226.00 ( 23.13%) 2046.00 (-21.91%)
Min unlink2-processes-79 1232.00 ( 0.00%) 2032.00 ( 64.94%) 2335.00 ( 89.53%) 1170.00 ( -5.03%)
Min unlink2-processes-110 1101.00 ( 0.00%) 2017.00 ( 83.20%) 2904.00 (163.76%) 1149.00 ( 4.36%)
Min unlink2-processes-141 1683.00 ( 0.00%) 2012.00 ( 19.55%) 2969.00 ( 76.41%) 1128.00 (-32.98%)
Min unlink2-processes-172 1688.00 ( 0.00%) 2230.00 ( 32.11%) 2024.00 ( 19.91%) 1999.00 ( 18.42%)
Min unlink2-processes-203 1950.00 ( 0.00%) 1693.00 (-13.18%) 1830.00 ( -6.15%) 2013.00 ( 3.23%)
Min unlink2-processes-224 1875.00 ( 0.00%) 1711.00 ( -8.75%) 1693.00 ( -9.71%) 2330.00 ( 24.27%)
Min unlink1-threads-2 34698.00 ( 0.00%) 50710.00 ( 46.15%) 53282.00 ( 53.56%) 51951.00 ( 49.72%)
Min unlink1-threads-5 35510.00 ( 0.00%) 45528.00 ( 28.21%) 46496.00 ( 30.94%) 45861.00 ( 29.15%)
Min unlink1-threads-8 42846.00 ( 0.00%) 46265.00 ( 7.98%) 44426.00 ( 3.69%) 46089.00 ( 7.57%)
Min unlink1-threads-12 43419.00 ( 0.00%) 46458.00 ( 7.00%) 46416.00 ( 6.90%) 46413.00 ( 6.90%)
Min unlink1-threads-21 32103.00 ( 0.00%) 38867.00 ( 21.07%) 20557.00 (-35.97%) 19872.00 (-38.10%)
Min unlink1-threads-30 38208.00 ( 0.00%) 37444.00 ( -2.00%) 18564.00 (-51.41%) 18307.00 (-52.09%)
Min unlink1-threads-48 35205.00 ( 0.00%) 34746.00 ( -1.30%) 18435.00 (-47.64%) 19596.00 (-44.34%)
Min unlink1-threads-79 35015.00 ( 0.00%) 36336.00 ( 3.77%) 25046.00 (-28.47%) 18877.00 (-46.09%)
Min unlink1-threads-110 35378.00 ( 0.00%) 35556.00 ( 0.50%) 25010.00 (-29.31%) 18916.00 (-46.53%)
Min unlink1-threads-141 35982.00 ( 0.00%) 32512.00 ( -9.64%) 26059.00 (-27.58%) 21415.00 (-40.48%)
Min unlink1-threads-172 36034.00 ( 0.00%) 36917.00 ( 2.45%) 26058.00 (-27.68%) 26558.00 (-26.30%)
Min unlink1-threads-203 37235.00 ( 0.00%) 36153.00 ( -2.91%) 25698.00 (-30.98%) 19866.00 (-46.65%)
Min unlink1-threads-224 35498.00 ( 0.00%) 36396.00 ( 2.53%) 20274.00 (-42.89%) 28832.00 (-18.78%)
Min unlink2-threads-2 65270.00 ( 0.00%) 68630.00 ( 5.15%) 64946.00 ( -0.50%) 63161.00 ( -3.23%)
Min unlink2-threads-5 25937.00 ( 0.00%) 18993.00 (-26.77%) 22455.00 (-13.42%) 22654.00 (-12.66%)
Min unlink2-threads-8 15594.00 ( 0.00%) 14963.00 ( -4.05%) 16382.00 ( 5.05%) 16056.00 ( 2.96%)
Min unlink2-threads-12 10546.00 ( 0.00%) 11472.00 ( 8.78%) 11068.00 ( 4.95%) 13221.00 ( 25.37%)
Min unlink2-threads-21 4237.00 ( 0.00%) 6465.00 ( 52.58%) 4826.00 ( 13.90%) 5700.00 ( 34.53%)
Min unlink2-threads-30 4283.00 ( 0.00%) 4339.00 ( 1.31%) 5403.00 ( 26.15%) 3338.00 (-22.06%)
Min unlink2-threads-48 2616.00 ( 0.00%) 2995.00 ( 14.49%) 3377.00 ( 29.09%) 2052.00 (-21.56%)
Min unlink2-threads-79 1159.00 ( 0.00%) 2030.00 ( 75.15%) 2345.00 (102.33%) 1161.00 ( 0.17%)
Min unlink2-threads-110 1127.00 ( 0.00%) 2022.00 ( 79.41%) 2877.00 (155.28%) 1132.00 ( 0.44%)
Min unlink2-threads-141 1692.00 ( 0.00%) 2234.00 ( 32.03%) 2101.00 ( 24.17%) 1124.00 (-33.57%)
Min unlink2-threads-172 1935.00 ( 0.00%) 1727.00 (-10.75%) 1894.00 ( -2.12%) 2028.00 ( 4.81%)
Min unlink2-threads-203 1798.00 ( 0.00%) 1716.00 ( -4.56%) 1821.00 ( 1.28%) 2310.00 ( 28.48%)
Min unlink2-threads-224 1851.00 ( 0.00%) 2146.00 ( 15.94%) 1750.00 ( -5.46%) 1676.00 ( -9.45%)
Hmean unlink1-processes-2 36089.26 ( 0.00%) 38977.33 ( 8.00%) 53437.82 ( 48.07%) 51467.02 ( 42.61%)
Hmean unlink1-processes-5 29832.55 ( 0.00%) 28555.01 ( -4.28%) 45693.33 ( 53.17%) 47374.56 ( 58.80%)
Hmean unlink1-processes-8 37323.75 ( 0.00%) 44974.57 ( 20.50%) 48305.63 ( 29.42%) 47345.38 ( 26.85%)
Hmean unlink1-processes-12 43571.88 ( 0.00%) 44283.01 ( 1.63%) 47698.02 ( 9.47%) 44445.91 ( 2.01%)
Hmean unlink1-processes-21 34431.52 ( 0.00%) 38284.45 ( 11.19%) 22490.48 (-34.68%) 20574.17 (-40.25%)
Hmean unlink1-processes-30 34813.26 ( 0.00%) 37975.17 ( 9.08%) 18919.61 (-45.65%) 18819.65 (-45.94%)
Hmean unlink1-processes-48 37048.90 ( 0.00%) 36989.28 ( -0.16%) 20075.71 (-45.81%) 19900.48 (-46.29%)
Hmean unlink1-processes-79 35630.01 ( 0.00%) 36855.30 ( 3.44%) 21544.23 (-39.53%) 22884.39 (-35.77%)
Hmean unlink1-processes-110 36115.85 ( 0.00%) 36550.14 ( 1.20%) 28640.39 (-20.70%) 35542.56 ( -1.59%)
Hmean unlink1-processes-141 32546.96 ( 0.00%) 35418.52 ( 8.82%) 42421.67 ( 30.34%) 37384.42 ( 14.86%)
Hmean unlink1-processes-172 34674.79 ( 0.00%) 36899.21 ( 6.42%) 38304.72 ( 10.47%) 27223.20 (-21.49%)
Hmean unlink1-processes-203 37303.11 ( 0.00%) 36393.04 ( -2.44%) 41468.13 ( 11.17%) 41770.38 ( 11.98%)
Hmean unlink1-processes-224 35712.13 ( 0.00%) 36685.96 ( 2.73%) 39574.92 ( 10.82%) 34373.24 ( -3.75%)
Hmean unlink2-processes-2 66556.48 ( 0.00%) 68492.16 ( 2.91%) 65296.17 ( -1.89%) 64645.08 ( -2.87%)
Hmean unlink2-processes-5 26289.76 ( 0.00%) 19240.71 (-26.81%) 22784.47 (-13.33%) 18770.27 (-28.60%)
Hmean unlink2-processes-8 15701.50 ( 0.00%) 13537.47 (-13.78%) 16343.87 ( 4.09%) 16280.65 ( 3.69%)
Hmean unlink2-processes-12 12458.12 ( 0.00%) 11370.74 ( -8.73%) 12312.51 ( -1.17%) 13284.70 ( 6.63%)
Hmean unlink2-processes-21 4278.30 ( 0.00%) 6545.29 ( 52.99%) 4892.85 ( 14.36%) 6599.46 ( 54.25%)
Hmean unlink2-processes-30 4317.38 ( 0.00%) 4869.16 ( 12.78%) 4863.66 ( 12.65%) 4549.74 ( 5.38%)
Hmean unlink2-processes-48 2684.45 ( 0.00%) 2763.51 ( 2.95%) 3238.36 ( 20.63%) 2082.60 (-22.42%)
Hmean unlink2-processes-79 1253.84 ( 0.00%) 2036.79 ( 62.44%) 2356.10 ( 87.91%) 1181.12 ( -5.80%)
Hmean unlink2-processes-110 1127.22 ( 0.00%) 2055.66 ( 82.37%) 2918.56 (158.92%) 1169.01 ( 3.71%)
Hmean unlink2-processes-141 1704.10 ( 0.00%) 2047.58 ( 20.16%) 2988.14 ( 75.35%) 1139.76 (-33.12%)
Hmean unlink2-processes-172 1700.67 ( 0.00%) 2239.57 ( 31.69%) 2032.77 ( 19.53%) 2028.28 ( 19.26%)
Hmean unlink2-processes-203 1970.10 ( 0.00%) 1705.13 (-13.45%) 1860.02 ( -5.59%) 2079.12 ( 5.53%)
Hmean unlink2-processes-224 1890.68 ( 0.00%) 1988.30 ( 5.16%) 1784.19 ( -5.63%) 2358.05 ( 24.72%)
Hmean unlink1-threads-2 34965.08 ( 0.00%) 50828.99 ( 45.37%) 53995.72 ( 54.43%) 53675.22 ( 53.51%)
Hmean unlink1-threads-5 35646.09 ( 0.00%) 46596.98 ( 30.72%) 46688.54 ( 30.98%) 45949.51 ( 28.90%)
Hmean unlink1-threads-8 42944.43 ( 0.00%) 46351.89 ( 7.93%) 44456.78 ( 3.52%) 46164.56 ( 7.50%)
Hmean unlink1-threads-12 43564.89 ( 0.00%) 46541.47 ( 6.83%) 46920.38 ( 7.70%) 46639.82 ( 7.06%)
Hmean unlink1-threads-21 32534.48 ( 0.00%) 39098.19 ( 20.17%) 21029.44 (-35.36%) 19930.87 (-38.74%)
Hmean unlink1-threads-30 38325.93 ( 0.00%) 37999.02 ( -0.85%) 18946.31 (-50.57%) 18398.02 (-52.00%)
Hmean unlink1-threads-48 35406.83 ( 0.00%) 34836.93 ( -1.61%) 18640.43 (-47.35%) 19696.37 (-44.37%)
Hmean unlink1-threads-79 35240.13 ( 0.00%) 36502.29 ( 3.58%) 27366.22 (-22.34%) 25375.56 (-27.99%)
Hmean unlink1-threads-110 35465.10 ( 0.00%) 35672.27 ( 0.58%) 28265.83 (-20.30%) 19521.48 (-44.96%)
Hmean unlink1-threads-141 36156.45 ( 0.00%) 32800.41 ( -9.28%) 27844.90 (-22.99%) 24503.08 (-32.23%)
Hmean unlink1-threads-172 36185.24 ( 0.00%) 37044.00 ( 2.37%) 29167.89 (-19.39%) 27933.97 (-22.80%)
Hmean unlink1-threads-203 37440.73 ( 0.00%) 36696.15 ( -1.99%) 28157.10 (-24.80%) 23389.18 (-37.53%)
Hmean unlink1-threads-224 35836.59 ( 0.00%) 36865.65 ( 2.87%) 22319.76 (-37.72%) 30898.13 (-13.78%)
Hmean unlink2-threads-2 67252.91 ( 0.00%) 70475.09 ( 4.79%) 66851.76 ( -0.60%) 63619.93 ( -5.40%)
Hmean unlink2-threads-5 25974.53 ( 0.00%) 19053.02 (-26.65%) 22660.31 (-12.76%) 22763.78 (-12.36%)
Hmean unlink2-threads-8 15648.54 ( 0.00%) 15007.73 ( -4.10%) 16414.58 ( 4.90%) 16098.75 ( 2.88%)
Hmean unlink2-threads-12 10607.67 ( 0.00%) 11650.61 ( 9.83%) 12092.88 ( 14.00%) 13258.08 ( 24.99%)
Hmean unlink2-threads-21 4269.46 ( 0.00%) 6514.07 ( 52.57%) 4875.17 ( 14.19%) 5733.89 ( 34.30%)
Hmean unlink2-threads-30 4321.94 ( 0.00%) 4360.95 ( 0.90%) 5483.62 ( 26.88%) 3804.12 (-11.98%)
Hmean unlink2-threads-48 2634.15 ( 0.00%) 3271.02 ( 24.18%) 3489.59 ( 32.48%) 2082.67 (-20.94%)
Hmean unlink2-threads-79 1223.39 ( 0.00%) 2061.66 ( 68.52%) 2362.66 ( 93.12%) 1173.71 ( -4.06%)
Hmean unlink2-threads-110 1132.18 ( 0.00%) 2048.00 ( 80.89%) 2904.98 (156.58%) 1145.95 ( 1.22%)
Hmean unlink2-threads-141 1705.56 ( 0.00%) 2250.55 ( 31.95%) 2109.39 ( 23.68%) 1136.30 (-33.38%)
Hmean unlink2-threads-172 1957.99 ( 0.00%) 2096.54 ( 7.08%) 1985.12 ( 1.39%) 2054.11 ( 4.91%)
Hmean unlink2-threads-203 1924.17 ( 0.00%) 1723.58 (-10.42%) 1858.83 ( -3.40%) 2328.87 ( 21.03%)
Hmean unlink2-threads-224 1890.76 ( 0.00%) 2164.25 ( 14.46%) 1780.89 ( -5.81%) 1901.60 ( 0.57%)
Stddev unlink1-processes-2 655.70 ( 0.00%) 11780.93 (1696.69%) 228.88 (-65.09%) 200.13 (-69.48%)
Stddev unlink1-processes-5 6277.70 ( 0.00%) 13536.66 (115.63%) 146.23 (-97.67%) 173.96 (-97.23%)
Stddev unlink1-processes-8 45.00 ( 0.00%) 709.22 (1476.21%) 165.94 (268.80%) 102.18 (127.09%)
Stddev unlink1-processes-12 72.20 ( 0.00%) 595.37 (724.65%) 676.98 (837.69%) 62.65 (-13.23%)
Stddev unlink1-processes-21 51.59 ( 0.00%) 190.33 (268.93%) 976.14 (1792.14%) 361.22 (600.19%)
Stddev unlink1-processes-30 137.40 ( 0.00%) 94.35 (-31.33%) 390.80 (184.44%) 53.73 (-60.89%)
Stddev unlink1-processes-48 202.04 ( 0.00%) 66.86 (-66.91%) 771.52 (281.86%) 79.24 (-60.78%)
Stddev unlink1-processes-79 144.77 ( 0.00%) 201.70 ( 39.32%) 2934.37 (1926.86%) 2042.56 (1310.87%)
Stddev unlink1-processes-110 112.73 ( 0.00%) 156.07 ( 38.45%) 2884.17 (2458.46%) 1791.26 (1488.98%)
Stddev unlink1-processes-141 549.99 ( 0.00%) 154.53 (-71.90%) 821.04 ( 49.28%) 2336.75 (324.87%)
Stddev unlink1-processes-172 263.95 ( 0.00%) 191.17 (-27.57%) 1359.62 (415.11%) 5001.85 (1795.01%)
Stddev unlink1-processes-203 135.46 ( 0.00%) 186.69 ( 37.82%) 1393.84 (928.98%) 901.29 (565.36%)
Stddev unlink1-processes-224 98.22 ( 0.00%) 633.35 (544.83%) 1729.08 (1660.42%) 1217.29 (1139.36%)
Stddev unlink2-processes-2 1102.88 ( 0.00%) 3034.77 (175.17%) 900.63 (-18.34%) 1885.45 ( 70.96%)
Stddev unlink2-processes-5 79.11 ( 0.00%) 191.72 (142.35%) 53.94 (-31.81%) 49.37 (-37.59%)
Stddev unlink2-processes-8 39.49 ( 0.00%) 133.91 (239.09%) 73.65 ( 86.52%) 49.55 ( 25.48%)
Stddev unlink2-processes-12 31.02 ( 0.00%) 145.39 (368.72%) 60.04 ( 93.55%) 36.19 ( 16.67%)
Stddev unlink2-processes-21 20.40 ( 0.00%) 26.94 ( 32.05%) 41.52 (103.50%) 357.15 (1650.55%)
Stddev unlink2-processes-30 30.51 ( 0.00%) 425.45 (1294.63%) 695.21 (2178.91%) 17.09 (-43.97%)
Stddev unlink2-processes-48 44.73 ( 0.00%) 28.50 (-36.29%) 11.94 (-73.30%) 20.54 (-54.09%)
Stddev unlink2-processes-79 14.31 ( 0.00%) 4.40 (-69.25%) 15.52 ( 8.47%) 9.83 (-31.34%)
Stddev unlink2-processes-110 14.32 ( 0.00%) 26.50 ( 85.09%) 10.25 (-28.43%) 15.04 ( 5.02%)
Stddev unlink2-processes-141 13.29 ( 0.00%) 21.19 ( 59.46%) 13.04 ( -1.83%) 7.14 (-46.28%)
Stddev unlink2-processes-172 14.80 ( 0.00%) 7.71 (-47.90%) 7.65 (-48.28%) 25.62 ( 73.12%)
Stddev unlink2-processes-203 13.93 ( 0.00%) 11.32 (-18.76%) 18.08 ( 29.77%) 56.06 (302.32%)
Stddev unlink2-processes-224 15.14 ( 0.00%) 157.59 (940.57%) 56.61 (273.78%) 28.71 ( 89.57%)
Stddev unlink1-threads-2 134.60 ( 0.00%) 102.48 (-23.86%) 363.92 (170.37%) 917.19 (581.41%)
Stddev unlink1-threads-5 104.47 ( 0.00%) 680.66 (551.57%) 109.14 ( 4.47%) 64.69 (-38.08%)
Stddev unlink1-threads-8 85.61 ( 0.00%) 70.78 (-17.32%) 30.79 (-64.03%) 45.28 (-47.11%)
Stddev unlink1-threads-12 116.15 ( 0.00%) 78.89 (-32.08%) 257.24 (121.47%) 164.25 ( 41.41%)
Stddev unlink1-threads-21 497.27 ( 0.00%) 126.82 (-74.50%) 389.76 (-21.62%) 50.77 (-89.79%)
Stddev unlink1-threads-30 101.58 ( 0.00%) 299.66 (195.01%) 570.43 (461.56%) 57.67 (-43.22%)
Stddev unlink1-threads-48 221.07 ( 0.00%) 97.33 (-55.97%) 236.58 ( 7.02%) 112.10 (-49.29%)
Stddev unlink1-threads-79 128.80 ( 0.00%) 137.10 ( 6.44%) 1882.27 (1361.33%) 4321.62 (3255.18%)
Stddev unlink1-threads-110 58.73 ( 0.00%) 109.23 ( 85.98%) 1802.02 (2968.25%) 464.08 (690.18%)
Stddev unlink1-threads-141 186.23 ( 0.00%) 197.37 ( 5.98%) 1452.60 (680.02%) 2112.98 (1034.63%)
Stddev unlink1-threads-172 142.67 ( 0.00%) 121.67 (-14.72%) 2172.02 (1422.42%) 1126.28 (689.44%)
Stddev unlink1-threads-203 132.55 ( 0.00%) 463.38 (249.58%) 2467.15 (1761.26%) 3252.21 (2353.53%)
Stddev unlink1-threads-224 268.08 ( 0.00%) 281.48 ( 5.00%) 1882.27 (602.13%) 1238.90 (362.14%)
Stddev unlink2-threads-2 1747.32 ( 0.00%) 1003.94 (-42.54%) 1483.45 (-15.10%) 427.70 (-75.52%)
Stddev unlink2-threads-5 42.98 ( 0.00%) 58.03 ( 35.00%) 156.92 (265.08%) 71.31 ( 65.91%)
Stddev unlink2-threads-8 30.52 ( 0.00%) 32.17 ( 5.41%) 19.56 (-35.91%) 28.88 ( -5.37%)
Stddev unlink2-threads-12 36.91 ( 0.00%) 106.88 (189.59%) 524.94 (1322.31%) 39.57 ( 7.23%)
Stddev unlink2-threads-21 24.17 ( 0.00%) 29.11 ( 20.43%) 33.45 ( 38.40%) 25.04 ( 3.58%)
Stddev unlink2-threads-30 33.82 ( 0.00%) 14.46 (-57.23%) 45.63 ( 34.93%) 550.67 (1528.26%)
Stddev unlink2-threads-48 11.97 ( 0.00%) 142.08 (1086.64%) 58.59 (389.36%) 16.28 ( 35.95%)
Stddev unlink2-threads-79 123.73 ( 0.00%) 17.19 (-86.11%) 18.28 (-85.23%) 10.23 (-91.74%)
Stddev unlink2-threads-110 4.45 ( 0.00%) 20.42 (359.36%) 25.55 (474.67%) 7.38 ( 65.92%)
Stddev unlink2-threads-141 8.45 ( 0.00%) 11.06 ( 30.81%) 5.61 (-33.66%) 10.67 ( 26.23%)
Stddev unlink2-threads-172 20.39 ( 0.00%) 207.78 (919.04%) 69.68 (241.71%) 13.66 (-33.01%)
Stddev unlink2-threads-203 67.02 ( 0.00%) 6.50 (-90.30%) 26.06 (-61.11%) 17.74 (-73.52%)
Stddev unlink2-threads-224 21.29 ( 0.00%) 18.06 (-15.16%) 23.57 ( 10.74%) 313.69 (1373.51%)
CoeffVar unlink1-processes-2 1.82 ( 0.00%) 26.69 (1369.24%) 0.43 (-76.42%) 0.39 (-78.59%)
CoeffVar unlink1-processes-5 20.00 ( 0.00%) 35.09 ( 75.43%) 0.32 (-98.40%) 0.37 (-98.16%)
CoeffVar unlink1-processes-8 0.12 ( 0.00%) 1.58 (1207.74%) 0.34 (184.96%) 0.22 ( 79.02%)
CoeffVar unlink1-processes-12 0.17 ( 0.00%) 1.34 (711.26%) 1.42 (756.40%) 0.14 (-14.93%)
CoeffVar unlink1-processes-21 0.15 ( 0.00%) 0.50 (231.80%) 4.33 (2791.31%) 1.76 (1071.44%)
CoeffVar unlink1-processes-30 0.39 ( 0.00%) 0.25 (-37.04%) 2.06 (423.17%) 0.29 (-27.66%)
CoeffVar unlink1-processes-48 0.55 ( 0.00%) 0.18 (-66.86%) 3.84 (603.73%) 0.40 (-26.98%)
CoeffVar unlink1-processes-79 0.41 ( 0.00%) 0.55 ( 34.69%) 13.38 (3194.00%) 8.86 (2080.08%)
CoeffVar unlink1-processes-110 0.31 ( 0.00%) 0.43 ( 36.80%) 9.98 (3096.77%) 5.03 (1510.40%)
CoeffVar unlink1-processes-141 1.69 ( 0.00%) 0.44 (-74.17%) 1.93 ( 14.52%) 6.23 (268.57%)
CoeffVar unlink1-processes-172 0.76 ( 0.00%) 0.52 (-31.94%) 3.55 (365.75%) 17.77 (2234.21%)
CoeffVar unlink1-processes-203 0.36 ( 0.00%) 0.51 ( 41.27%) 3.36 (824.59%) 2.16 (493.93%)
CoeffVar unlink1-processes-224 0.28 ( 0.00%) 1.73 (527.53%) 4.36 (1485.60%) 3.54 (1186.09%)
CoeffVar unlink2-processes-2 1.66 ( 0.00%) 4.42 (166.91%) 1.38 (-16.75%) 2.91 ( 75.91%)
CoeffVar unlink2-processes-5 0.30 ( 0.00%) 1.00 (231.11%) 0.24 (-21.32%) 0.26 (-12.58%)
CoeffVar unlink2-processes-8 0.25 ( 0.00%) 0.99 (293.26%) 0.45 ( 79.18%) 0.30 ( 21.02%)
CoeffVar unlink2-processes-12 0.25 ( 0.00%) 1.28 (413.46%) 0.49 ( 95.84%) 0.27 ( 9.41%)
CoeffVar unlink2-processes-21 0.48 ( 0.00%) 0.41 (-13.68%) 0.85 ( 77.93%) 5.39 (1031.28%)
CoeffVar unlink2-processes-30 0.71 ( 0.00%) 8.67 (1127.01%) 13.97 (1877.38%) 0.38 (-46.83%)
CoeffVar unlink2-processes-48 1.67 ( 0.00%) 1.03 (-38.10%) 0.37 (-77.86%) 0.99 (-40.81%)
CoeffVar unlink2-processes-79 1.14 ( 0.00%) 0.22 (-81.07%) 0.66 (-42.27%) 0.83 (-27.10%)
CoeffVar unlink2-processes-110 1.27 ( 0.00%) 1.29 ( 1.49%) 0.35 (-72.35%) 1.29 ( 1.27%)
CoeffVar unlink2-processes-141 0.78 ( 0.00%) 1.03 ( 32.71%) 0.44 (-44.01%) 0.63 (-19.67%)
CoeffVar unlink2-processes-172 0.87 ( 0.00%) 0.34 (-60.43%) 0.38 (-56.73%) 1.26 ( 45.15%)
CoeffVar unlink2-processes-203 0.71 ( 0.00%) 0.66 ( -6.13%) 0.97 ( 37.44%) 2.69 (280.97%)
CoeffVar unlink2-processes-224 0.80 ( 0.00%) 7.87 (882.87%) 3.17 (295.71%) 1.22 ( 51.98%)
CoeffVar unlink1-threads-2 0.38 ( 0.00%) 0.20 (-47.62%) 0.67 ( 75.07%) 1.71 (343.76%)
CoeffVar unlink1-threads-5 0.29 ( 0.00%) 1.46 (398.34%) 0.23 (-20.24%) 0.14 (-51.96%)
CoeffVar unlink1-threads-8 0.20 ( 0.00%) 0.15 (-23.40%) 0.07 (-65.25%) 0.10 (-50.80%)
CoeffVar unlink1-threads-12 0.27 ( 0.00%) 0.17 (-36.43%) 0.55 (105.63%) 0.35 ( 32.09%)
CoeffVar unlink1-threads-21 1.53 ( 0.00%) 0.32 (-78.77%) 1.85 ( 21.25%) 0.25 (-83.33%)
CoeffVar unlink1-threads-30 0.27 ( 0.00%) 0.79 (197.53%) 3.01 (1034.99%) 0.31 ( 18.27%)
CoeffVar unlink1-threads-48 0.62 ( 0.00%) 0.28 (-55.25%) 1.27 (103.25%) 0.57 ( -8.84%)
CoeffVar unlink1-threads-79 0.37 ( 0.00%) 0.38 ( 2.76%) 6.85 (1772.79%) 16.50 (4414.40%)
CoeffVar unlink1-threads-110 0.17 ( 0.00%) 0.31 ( 84.90%) 6.35 (3733.09%) 2.38 (1334.73%)
CoeffVar unlink1-threads-141 0.52 ( 0.00%) 0.60 ( 16.82%) 5.20 (910.14%) 8.56 (1561.64%)
CoeffVar unlink1-threads-172 0.39 ( 0.00%) 0.33 (-16.70%) 7.41 (1778.34%) 4.03 (921.02%)
CoeffVar unlink1-threads-203 0.35 ( 0.00%) 1.26 (256.62%) 8.70 (2356.83%) 13.66 (3758.72%)
CoeffVar unlink1-threads-224 0.75 ( 0.00%) 0.76 ( 2.07%) 8.38 (1020.05%) 4.00 (435.15%)
CoeffVar unlink2-threads-2 2.60 ( 0.00%) 1.42 (-45.15%) 2.22 (-14.58%) 0.67 (-74.11%)
CoeffVar unlink2-threads-5 0.17 ( 0.00%) 0.30 ( 84.04%) 0.69 (318.46%) 0.31 ( 89.31%)
CoeffVar unlink2-threads-8 0.20 ( 0.00%) 0.21 ( 9.91%) 0.12 (-38.90%) 0.18 ( -8.01%)
CoeffVar unlink2-threads-12 0.35 ( 0.00%) 0.92 (163.64%) 4.33 (1145.14%) 0.30 (-14.21%)
CoeffVar unlink2-threads-21 0.57 ( 0.00%) 0.45 (-21.07%) 0.69 ( 21.20%) 0.44 (-22.87%)
CoeffVar unlink2-threads-30 0.78 ( 0.00%) 0.33 (-57.61%) 0.83 ( 6.35%) 14.20 (1714.30%)
CoeffVar unlink2-threads-48 0.45 ( 0.00%) 4.33 (853.70%) 1.68 (269.30%) 0.78 ( 71.94%)
CoeffVar unlink2-threads-79 10.03 ( 0.00%) 0.83 (-91.69%) 0.77 (-92.28%) 0.87 (-91.31%)
CoeffVar unlink2-threads-110 0.39 ( 0.00%) 1.00 (153.92%) 0.88 (123.96%) 0.64 ( 63.92%)
CoeffVar unlink2-threads-141 0.50 ( 0.00%) 0.49 ( -0.87%) 0.27 (-46.36%) 0.94 ( 89.46%)
CoeffVar unlink2-threads-172 1.04 ( 0.00%) 9.80 (841.44%) 3.51 (236.66%) 0.66 (-36.14%)
CoeffVar unlink2-threads-203 3.48 ( 0.00%) 0.38 (-89.16%) 1.40 (-59.70%) 0.76 (-78.10%)
CoeffVar unlink2-threads-224 1.13 ( 0.00%) 0.83 (-25.87%) 1.32 ( 17.56%) 16.09 (1329.66%)
Max unlink1-processes-2 36962.00 ( 0.00%) 52196.00 ( 41.22%) 53740.00 ( 45.39%) 51786.00 ( 40.11%)
